2001年4月花粉飛散個数(個/cm2) →グラフ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2001年花粉情報へ

第1週(4/1〜4/7)  

ブロック 地区 種類 4/1(日) 4/2(月) 4/3(火) 4/4(水) 4/5(木) 4/6(金) 4/7(土)
東部 岩 国
(2機関中最大値)
スギ 1.5 1.8 4.6 3.0 1.5 0.6 0.6
ヒノキ科 9.2 229.0 510.8 116.3 59.5 55.3 16.6
柳 井 スギ 0.9 1.9 2.8 4.6 1.2 3.7 1.2
ヒノキ科 18.8 40.1 471.6 148.8 45.4 129.3 73.8
大 島 スギ
ヒノキ科
スギ 2.2 2.8 28.1 18.5 2.8 0.9 6.5
ヒノキ科 17.9 55.2 396.9 217.6 41.7 81.2 144.4
熊 毛 スギ 2.8 1.9 11.7 28.4 2.2 1.9 1.2
ヒノキ科 16.4 73.5 312.0 185.5 30.9 91.4 49.7
中部 徳 山 スギ 1.5 1.5 22.2 7.1 1.2 0.3 0
ヒノキ科 9.0 107.1 219.4 59.6 9.9 15.7 18.2
鹿 野 スギ 0.3 0.6 1.2
ヒノキ科 0.3 5.9 14.5
防 府
(2機関中最大値)
スギ 0.6 8.6 8.3 6.2 1.9 1.2 0
ヒノキ科 8.3 112.7 365.7 53.1 55.6 28.7 30.6
山 口
(2機関中最大値)
スギ 5.8 11.1 4.3 10.4 1.2 1.5 0
ヒノキ科 18.5 361.1 1194.1 80.5 194.1 120.0 65.4
小 郡 スギ 0 2.8 9.0 1.2 0 0 0
ヒノキ科 2.5 117.9 349.6 13.5 44.1 1.1 3.7
西部 宇 部
(3機関中最大値)
スギ 6.2 2.8 6.8 2.2 1.9 1.5 0.3
ヒノキ科 5.9 94.4 580.6 49.7 125.3 89.8 33.0
小 野 田
(2機関中最大値)
スギ 0.7 6.8 4.5 2.4 1.8 0.2 0.3
ヒノキ科 2.2 114.8 429.0 39.7 156.8 37.0 25.3
厚 狭 スギ 0.6 1.2 1.5 0.6 0.9 0.6 0.6
ヒノキ科 12.3 240.9 565.7 39.2 119.4 35.0 26.1
下 関
(2機関中最大値)
スギ 3.4 0.6 3.1 1.5 0 0 1.5
ヒノキ科 0 46.3 73.5 12.0 33.3 21.0 13.3
北部 美 祢 市 スギ 2.5 3.1 13.0 3.1 0 0.6 0.9
ヒノキ科 47.2 717.0 1311.1 32.1 380.9 315.4 266.0
長 門 スギ 1.2 4.9 0 0.3 0.9 0.6 0
ヒノキ科 412.3 937.9 35.1 158.6 507.4 402.1 164.8
田 万 川 スギ 0.9 0.6 0 2.7 0.3 1.2 0.6
ヒノキ科 32.4 184.2 7.4 33.3 163.8 51.5 10.4
阿 東 スギ 5.8 2.1 34.0 76.5 83.3 123.0 111.6
ヒノキ科 3.0 8.6 6.1 96.2 98.7 216.0 98.7
スギ 18.9 25.8 57.9 33.0
ヒノキ科 0 0 0 0

第2週(4/8〜4/14)    

ブロック 地区 種類 4/8(日) 4/9(月) 4/10(火) 4/11(水) 4/12(木) 4/13(金) 4/14(土)
東部 岩 国
(2機関中最大値)
スギ 1.5 1.8 0.9 1.8 1.2 4.6 3.0
ヒノキ科 219.7 144.7 76.2 174.0 160.8 34.5 34.8
柳 井 スギ 3.4 2.5 0.9 0.6 1.5 2.5 0.6
ヒノキ科 287.7 186.4 84.6 24.7 148.1 16.4 75.9
大 島 スギ
ヒノキ科
スギ 18.2 12.0 6.5 6.8 2.2 0.9 0.6
ヒノキ科 669.8 283.6 200.3 199.1 41.0 3.7 3.7
熊 毛 スギ 14.8 21.0 13.0 5.6 9.0 3.7 0.6
ヒノキ科 433.3 287.6 120.1 92.9 48.5 16.0 21.9
中部 徳 山 スギ 19.4 9.6 1.5 1.2 1.5 0.6 0
ヒノキ科 419.4 131.5 133.3 113.9 20.1 3.4 3.1
鹿 野 スギ
ヒノキ科
防 府
(2機関中最大値)
スギ 8.6 11.7 8.3 1.9 0.9 0 0
ヒノキ科 364.5 342.6 250.3 96.3 16.7 7.4 9.9
山 口
(2機関中最大値)
スギ 4.6 3.7 3.7 1.8 0 4.6 0.3
ヒノキ科 333.0 379.0 486.4 171.2 11.7 82.7 17.9
小 郡 スギ 1.5 0.6 1.5 1.5 0.9 0 0.6
ヒノキ科 46.0 36.4 74.7 38.6 3.7 1.2 2.5
西部 宇 部
(3機関中最大値)
スギ 8.3 8.3 7.4 6.2 1.9 1.2 0.6
ヒノキ科 138.9 273.8 207.4 98.8 42.9 17.0 16.4
小 野 田
(2機関中最大値)
スギ 1.5 9.4 4.2 18.5 0.3 0 0.2
ヒノキ科 89.8 120.5 87.5 38.1 9.4 1.9 4.2
厚 狭 スギ 0.3 5.6 4.6 1.2 0 0 0.9
ヒノキ科 148.8 158.0 279.0 57.1 4.6 2.9 5.9
下 関
(2機関中最大値)
スギ 0 0.9 0.6 1.5 1.2 0.9 0.9
ヒノキ科 18.2 25.6 34.0 78.1 16.7 21.6 9.3
北部 美 祢 市 スギ 5.6 4.3 8.0 6.3 1.2 1.2 0.9
ヒノキ科 358.6 434.0 403.1 156.2 57.7 30.0 20.7
長 門 スギ 5.5 8.3 5.5 0.6 0 0.3 0.3
ヒノキ科 699.6 361.1 173.4 34.8 14.8 9.2 18.2
田 万 川 スギ 0 1.2 262.3 5.0 0.3 2.1 0.3
ヒノキ科 154.0 73.0 101.8 7.4 0.3 0.3 6.7
阿 東 スギ 158.0 16.9 262.3 52.7 8.2 9.2 26.2
ヒノキ科 189.0 87.9 101.8 49.3 22.8 40.1 54.9
スギ 29.0 20.0 9.0 3.0 0
ヒノキ科 0 0 0 0 0

第3週(4/15〜4/21)    

ブロック 地区 種類 4/15(日) 4/16(月) 4/17(火) 4/18(水) 4/19(木) 4/20(金) 4/21(土)
東部 岩 国
(2機関中最大値)
スギ 0.9 0.6 0.9 0.6 0.9 0.3 0.3
ヒノキ科 29.0 16.6 19.4 20.3 9.8 43.2 4.0
柳 井 スギ 0.3 0 0.3 0 0 0.6 1.2
ヒノキ科 15.1 55.2 29.6 7.4 27.8 54.6 4.6
大 島 スギ
ヒノキ科
スギ 0.3 0 0 0.6 0 0.3 0.3
ヒノキ科 4.3 1.9 5.2 11.1 1.9 13.3 7.1
熊 毛 スギ 0.9 0.6 0.6 4.3 0.9 0.6 0
ヒノキ科 9.6 25.9 48.8 93.2 46.0 75.3 4.7
中部 徳 山 スギ 0.3 0 0.6 0 0.3 0.3 0.3
ヒノキ科 1.5 1.9 9.9 4.6 3.4 8.3 3.7
鹿 野 スギ
ヒノキ科
防 府
(2機関中最大値)
スギ 0.6 0.3 0.3 0.3 0 1.5 1.9
ヒノキ科 5.9 14.2 19.8 18.2 14.2 33.3 9.3
山 口
(2機関中最大値)
スギ 0.6 0.3 0.3 0 0.3 0.6 0.6
ヒノキ科 8.6 12.6 37.9 7.0 6.5 20.3 6.4
小 郡 スギ 1.2 0 0.3 0.3 0 0 0
ヒノキ科 0.9 2.2 1.5 4.6 3.7 1.2 0.9
西部 宇 部
(3機関中最大値)
スギ 0.9 0 0.3 0.3 0 0.6 0
ヒノキ科 0.9 4.6 5.6 12.3 2.8 9.3 3.7
小 野 田
(2機関中最大値)
スギ 0.3 0 0 0 0 0 0.1
ヒノキ科 0.8 1.2 1.9 3.7 1.5 1.2 0.5
厚 狭 スギ 0.3 0 0 0 0 0 0
ヒノキ科 0.6 2.8 1.2 1.5 4.6 2.8 0.3
下 関
(2機関中最大値)
スギ 0 0 1.5 0 0.9 0 0
ヒノキ科 2.2 10.2 15.1 3.7 42.9 31.5 6.8
北部 美 祢 市 スギ 0 0 0.3 0 0 1.9 0
ヒノキ科 2.2 0.3 9.3 9.0 5.2 1.0 20.7
長 門 スギ 0.9 0.3 0 0.3 0.3 0 0
ヒノキ科 5.5 6.1 11.1 14.5 6.1 10.8 6.7
田 万 川 スギ 0 0 0.3 0 0 0 0
ヒノキ科 1.2 1.5 0.6 4.0 0 0.9 0
阿 東 スギ 9.2 0.9 0.9 1.2 12.3 1.8 0
ヒノキ科 12.3 17.2 9.8 10.5 29.6 18.5 4.3
スギ 0 0 0
ヒノキ科 0 0 0.9

第4・5週(4/22〜4/30)    

ブロック 地区 種類 4/22(日) 4/23(月) 4/24(火) 4/25(水) 4/26(木) 4/27(金) 4/28(土) 4/29(日) 4/30(月)
東部 岩 国
(2機関中最大値)
スギ 0.9 0 0.3 0 0 0 0 0 0
ヒノキ科 10.8 3.0 0.9 0.9 0.9 3.0 0.9 0.3 0.9
柳 井 スギ 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ科 24.7 2.8 3.1 4.3 1.5 1.2 5.2 0.6 0.6
大 島 スギ
ヒノキ科
スギ 0 0 0.3 0 0
ヒノキ科 5.9 5.2 3.7 1.9 0.6
熊 毛 スギ 4.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0.3 0 0
ヒノキ科 45.6 9.9 3.7 5.9 3.7 1.9 4.6 0.3 0.6
中部 徳 山 スギ 0.9 0.3 0 0.3 0 0 0.3 0 0.3
ヒノキ科 8.6 0.9 0.6 0.9 0.3 0.3 0.6 0 0.3
鹿 野 スギ
ヒノキ科
防 府
(2機関中最大値)
スギ 1.9 0 0 0.3 0.6 0.6 0 0
ヒノキ科 14.5 2.8 0.6 10.5 1.9 1.5 5.9 0.6
山 口
(2機関中最大値)
スギ 2.7 0 0 0 0 0.3 0 0 0
ヒノキ科 21.6 4.3 1.2 4.3 5.2 11.1 2.7 0 0
小 郡 スギ 0.3 0.6 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ科 3.1 0.6 0.3 0.6 0.3 0.9 0.9 0.3 0
西部 宇 部
(3機関中最大値)
スギ 0.9 0.6 0 0 0 0 0 0.3 0
ヒノキ科 4.3 3.7 2.2 0.9 0.3 0.3 0 0 0
小 野 田
(2機関中最大値)
スギ 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ科 1.0 0.3 0 1.2 0.6 0 0.3 0 0
厚 狭 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ科 6.5 0.6 0.3 0.6 1.5 1.5 0 0.3 0
下 関
(2機関中最大値)
スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ科 18.8 17.6 4.6 2.2 13.6 7.7 3.1 9.2 13.9
北部 美 祢 市 スギ 0 0.3 0 0 2.2 0 0.9 0 0
ヒノキ科 1.5 4.0 0 0.3 0.6 2.5 6.5 1.2 0.3
長 門 スギ 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0
ヒノキ科 1.8 3.0 0 0 0 0.6 2.7 0 1.2
田 万 川 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ科 2.1 0.3 0.3 0 0.3 0 0.9 0 0
阿 東 スギ - - - - - - - - -
ヒノキ科 6.1 20.9 2.1 21.6 4.3 12.3 1.2 0.9 0
スギ - - - - - - - - -
ヒノキ科 - - - - - - - - -

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2001年花粉情報へ / UP